Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | moonlight | Призыватель | 62 | (32,56%) |
| 2 | Kurama112 | Призыватель | 62 | (7,32%) |
| 3 | NERV | Призыватель | 61 | (94,69%) |
| 4 | Негатив | Призыватель | 61 | (71,50%) |
| 5 | Софткор | Призыватель | 61 | (67,47%) |
| 6 | ParaZED | Призыватель | 61 | (57,25%) |
| 7 | Аnika | Призыватель | 61 | (33,24%) |
| 8 | Allee | Призыватель | 61 | (22,43%) |
| 9 | CUM | Призыватель | 60 | (97,53%) |
| 10 | ОРК | Призыватель | 60 | (81,81%) |
Обновлено: 2026-11-22 12:12 МСК.